Вода (H2O) — это бинарное неорганическое соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода. Плотность воды (р) — это отношение ее массы (m) к объему (V). Рассчитать можно по формуле:
Плотность зависит от температуры и состава воды! Например, при 4°С плотность пресной воды составляет 1 000 кг/м3, морской — 1010…1030 кг/м3.
Таблица плотности воды при различных температурах
t, °С | ρ, кг/м3 | ρ, г/мл | t, °С | ρ, кг/м3 | ρ, г/мл | t, °С | ρ, кг/м3 | ρ, г/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 999,8 | 0,9998 | 62 | 982,1 | 0,9821 | 200 | 864,7 | 0,8647 |
0,1 | 999,8 | 0,9998 | 64 | 981,1 | 0,9811 | 210 | 852,8 | 0,8528 |
2 | 999,9 | 0,9999 | 66 | 980 | 0,98 | 220 | 840,3 | 0,8403 |
4 | 1000 | 1 | 68 | 978,9 | 0,9789 | 230 | 827,3 | 0,8273 |
6 | 999,9 | 0,9999 | 70 | 977,8 | 0,9778 | 240 | 813,6 | 0,8136 |
8 | 999,9 | 0,9999 | 72 | 976,6 | 0,9766 | 250 | 799,2 | 0,7992 |
10 | 999,7 | 0,9997 | 74 | 975,4 | 0,9754 | 260 | 783,9 | 0,7839 |
12 | 999,5 | 0,9995 | 76 | 974,2 | 0,9742 | 270 | 767,8 | 0,7678 |
14 | 999,2 | 0,9992 | 78 | 973 | 0,973 | 280 | 750,5 | 0,7505 |
16 | 999 | 0,999 | 80 | 971,8 | 0,9718 | 290 | 732,1 | 0,7321 |
18 | 998,6 | 0,9986 | 82 | 970,5 | 0,9705 | 300 | 712,2 | 0,7122 |
20 | 998,2 | 0,9982 | 84 | 969,3 | 0,9693 | 305 | 701,7 | 0,7017 |
22 | 997,8 | 0,9978 | 86 | 967,8 | 0,9678 | 310 | 690,6 | 0,6906 |
24 | 997,3 | 0,9973 | 88 | 966,6 | 0,9666 | 315 | 679,1 | 0,6791 |
26 | 996,8 | 0,9968 | 90 | 965,3 | 0,9653 | 320 | 666,9 | 0,6669 |
28 | 996,2 | 0,9962 | 92 | 963,9 | 0,9639 | 325 | 654,1 | 0,6541 |
30 | 995,7 | 0,9957 | 94 | 962,6 | 0,9626 | 330 | 640,5 | 0,6405 |
32 | 995 | 0,995 | 96 | 961,2 | 0,9612 | 335 | 625,9 | 0,6259 |
34 | 994,4 | 0,9944 | 98 | 959,8 | 0,9598 | 340 | 610,1 | 0,6101 |
36 | 993,7 | 0,9937 | 100 | 958,4 | 0,9584 | 345 | 593,2 | 0,5932 |
38 | 993 | 0,993 | 105 | 954,5 | 0,9545 | 350 | 574,5 | 0,5745 |
40 | 992,2 | 0,9922 | 110 | 950,7 | 0,9507 | 355 | 553,3 | 0,5533 |
42 | 991,4 | 0,9914 | 115 | 946,8 | 0,9468 | 360 | 528,3 | 0,5283 |
44 | 990,6 | 0,9906 | 120 | 942,9 | 0,9429 | 362 | 516,6 | 0,5166 |
46 | 989,8 | 0,9898 | 125 | 938,8 | 0,9388 | 364 | 503,5 | 0,5035 |
48 | 988,9 | 0,9889 | 130 | 934,6 | 0,9346 | 366 | 488,5 | 0,4885 |
50 | 988 | 0,988 | 140 | 925,8 | 0,9258 | 368 | 470,6 | 0,4706 |
52 | 987,1 | 0,9871 | 150 | 916,8 | 0,9168 | 370 | 448,4 | 0,4484 |
54 | 986,2 | 0,9862 | 160 | 907,3 | 0,9073 | 371 | 435,2 | 0,4352 |
56 | 985,2 | 0,9852 | 170 | 897,3 | 0,8973 | 372 | 418,1 | 0,4181 |
58 | 984,2 | 0,9842 | 180 | 886,9 | 0,8869 | 373 | 396,2 | 0,3962 |
60 | 983,2 | 0,9832 | 190 | 876 | 0,876 | 374,12 | 317,8 | 0,3178 |
Плотность водяного пара (100 градусов по Цельсию) — 0,590 кг/м3.
Единицы измерения
Значение указывается в зависимости от системы измерения, например: кг/м3, г/см3, г/мл, фунт/фут3.
Для расчета плотности воды применяют простое взвешивание сосуда:
- Взвесьте пустой мерный цилиндр (емкость с насечками-указателями объема).
- Наполните цилиндр жидкостью.
- Взвесьте наполненную емкость.
- Рассчитайте массу воды как разницу между массой тары и емкости с жидкостью.
- Вычислите плотность как отношение массы к объему.
Физические свойства
Средняя плотность поверхностных вод Мирового океана (с морями) 1,02474 г/см3.
Приведены следующие параметры при атмосферном давлении:
- давление насыщенного пара при указанной темп. p, Па;
- плотность воды ρ, кг/м3;
- удельная энтальпия воды h, кДж/кг;
- удельная (массовая) теплоемкость Cp, кДж/(кг·град);
- теплопроводность λ, Вт/(м·град);
- температуропроводность a, м2/с;
- вязкость динамическая μ, Па·с;
- вязкость кинематическая ν, м2/с;
- коэффициент теплового объемного расширения β, К-1;
- коэффициент поверхностного натяжения σ, Н/м;
- число Прандтля Pr.
t, °С → | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ρ, кг/м3 | 999,8 | 999,7 | 998,2 | 995,7 | 992,2 | 988 | 983,2 | 977,8 | 971,8 | 965,3 | 958,4 |
h, кДж/кг | 0 | 42,04 | 83,91 | 125,7 | 167,5 | 209,3 | 251,1 | 293 | 335 | 377 | 419,1 |
Cp, Дж/(кг·град) | 4217 | 4191 | 4183 | 4174 | 4174 | 4181 | 4182 | 4187 | 4195 | 4208 | 4220 |
λ, Вт/(м·град) | 0,569 | 0,574 | 0,599 | 0,618 | 0,635 | 0,648 | 0,659 | 0,668 | 0,674 | 0,68 | 0,683 |
a·108, м2/с | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 16,9 |
μ·106, Па·с | 1788 | 1306 | 1004 | 801,5 | 653,3 | 549,4 | 469,9 | 406,1 | 355,1 | 314,9 | 282,5 |
ν·106, м2/с | 1,789 | 1,306 | 1,006 | 0,805 | 0,659 | 0,556 | 0,478 | 0,415 | 0,365 | 0,326 | 0,295 |
β·104, град-1 | -0,63 | 0,7 | 1,82 | 3,21 | 3,87 | 4,49 | 5,11 | 5,7 | 6,32 | 6,95 | 7,52 |
σ·104, Н/м | 756,4 | 741,6 | 726,9 | 712,2 | 696,5 | 676,9 | 662,2 | 643,5 | 625,9 | 607,2 | 588,6 |
Pr | 13,5 | 9,52 | 7,02 | 5,42 | 4,31 | 3,54 | 2,93 | 2,55 | 2,21 | 1,95 | 1,75 |
Молярная масса — 18,01528 г/ моль. Температура кипения воды составляет 100 °C или 212 °F.